ランキング一覧




長期+短期総合


1位 mayo 成績:2973 / 4175 (0.712)
2位 nm43291 成績:2090 / 3836 (0.545)
3位 kusa_hen 成績:1890 / 3354 (0.564)
4位 theki 成績:1251 / 2080 (0.601)
5位 GeoK 成績:1017 / 1812 (0.561)
6位 悪鏡 成績:928 / 1377 (0.674)
7位 友人K 成績:907 / 1426 (0.636)
8位 niv 成績:858 / 1298 (0.661)
9位 theta 成績:791 / 1207 (0.655)
10位 suika 成績:747 / 1276 (0.585)
11位 heterodyne 成績:718 / 945 (0.760)
12位 taka0427 成績:686 / 1194 (0.575)
13位 hosa 成績:629 / 1359 (0.463)
14位 kx 成績:606 / 1146 (0.529)
15位 supply 成績:505 / 867 (0.582)
16位 samantha 成績:504 / 886 (0.569)
17位 「こうやどうふ」 成績:501 / 775 (0.646)
18位 kamenchan 成績:495 / 922 (0.537)
19位 やべえ 成績:474 / 652 (0.727)
20位 werueru 成績:462 / 846 (0.546)
21位 c 成績:437 / 1166 (0.375)
22位 winuin4038 成績:413 / 660 (0.626)
23位 EscaeP 成績:394 / 519 (0.759)
24位 utsm3 成績:392 / 1036 (0.378)
25位 84n 成績:390 / 839 (0.465)
26位 roV 成績:364 / 572 (0.636)
27位 魔導書剣 成績:362 / 757 (0.478)
28位 sunatower 成績:360 / 541 (0.665)
29位 12321 成績:335 / 645 (0.519)
30位 アスロマ 成績:327 / 681 (0.480)
31位 200k 成績:326 / 587 (0.555)
32位 luitomo 成績:326 / 625 (0.522)
33位 osakana 成績:325 / 644 (0.505)
34位 nitoro 成績:312 / 610 (0.511)
35位 水太 成績:307 / 501 (0.613)
36位 takatei 成績:276 / 674 (0.409)
37位 Madness 成績:273 / 527 (0.518)
38位 utsm4 成績:259 / 787 (0.329)
39位 ray 成績:250 / 458 (0.546)
40位  成績:228 / 389 (0.586)
41位 nononenu 成績:218 / 400 (0.545)
42位 piyo 成績:211 / 394 (0.536)
43位 elec. 成績:200 / 457 (0.438)
44位 stara 成績:196 / 340 (0.576)
45位 tangle 成績:187 / 335 (0.558)
46位 ポーン 成績:179 / 274 (0.653)
47位 VeNE 成績:161 / 253 (0.636)
48位 平澤 成績:152 / 341 (0.446)
49位  成績:151 / 341 (0.443)
50位 spherelord 成績:150 / 277 (0.542)
51位 みけ 成績:148 / 292 (0.507)
52位 Winuin0081 成績:145 / 233 (0.622)
53位 clown 成績:143 / 330 (0.433)
54位 ZE 成績:143 / 401 (0.357)
55位 Co 成績:141 / 382 (0.369)
56位 buri 成績:139 / 261 (0.533)
57位 wakarimi293 成績:139 / 498 (0.279)
58位 偽じおけー 成績:138 / 192 (0.719)
59位 刀の錆び 成績:137 / 239 (0.573)
60位 kyom 成績:134 / 293 (0.457)
61位 noname 成績:128 / 231 (0.554)
62位 13 成績:124 / 396 (0.313)
63位 よこティブ 成績:120 / 240 (0.500)
64位 MAKUTAEX 成績:114 / 192 (0.594)
65位 ytyt690 成績:111 / 304 (0.365)
66位 L_D 成績:109 / 188 (0.580)
67位 ltsss 成績:107 / 235 (0.455)
68位 kuronoume 成績:104 / 147 (0.707)
69位 player35791 成績:99 / 200 (0.495)
70位 bluecrow 成績:96 / 176 (0.545)
71位 mkotha 成績:90 / 110 (0.818)
72位 KAZOON 成績:85 / 107 (0.794)
73位 igatakuwa 成績:82 / 208 (0.394)
74位 tosatsu 成績:81 / 212 (0.382)
75位 htg 成績:72 / 98 (0.735)
76位 chingnen 成績:69 / 122 (0.566)
77位 Lucieal 成績:69 / 166 (0.416)
78位 nitorovarust 成績:67 / 142 (0.472)
79位 Dhislaze 成績:67 / 165 (0.406)
80位 Sheep 成績:66 / 186 (0.355)
81位 ishi 成績:64 / 190 (0.337)
82位 ursk 成績:60 / 105 (0.571)
83位 Brier 成績:52 / 150 (0.347)
84位 syutuna 成績:50 / 103 (0.485)
85位 足骨 成績:50 / 117 (0.427)
86位 piecemiya 成績:49 / 96 (0.510)
87位 sawa 成績:49 / 105 (0.467)
88位 干し柿 成績:45 / 88 (0.511)
89位 MOMOKEN434 成績:44 / 75 (0.587)
90位 marimo_d10 成績:44 / 82 (0.537)
91位 GinIsami 成績:42 / 52 (0.808)
92位 karano 成績:42 / 111 (0.378)
93位 nk 成績:41 / 48 (0.854)
94位 kuroneko 成績:41 / 115 (0.357)
95位 CRMN 成績:38 / 97 (0.392)
96位 GeoliteK 成績:37 / 71 (0.521)
97位 443murasaki 成績:33 / 37 (0.892)
98位 draudrau 成績:31 / 73 (0.425)
99位 asuroma 成績:29 / 79 (0.367)
100位 kogamari8  成績:28 / 82 (0.341)
101位 tokunagi 成績:26 / 41 (0.634)
102位 firn 成績:24 / 33 (0.727)
103位 piyorat 成績:24 / 40 (0.600)
104位 クウシキ 成績:24 / 51 (0.471)
105位 dosukoi 成績:24 / 59 (0.407)
106位 Aki 成績:23 / 35 (0.657)
107位 かに 成績:23 / 67 (0.343)
108位 yukihime 成績:22 / 45 (0.489)
109位 ややう 成績:21 / 34 (0.618)
110位 time-spirit 成績:21 / 35 (0.600)
111位 bokutou 成績:20 / 27 (0.741)
112位 ninjin 成績:20 / 32 (0.625)
113位 saiouduki 成績:19 / 55 (0.345)
114位 Saika36A 成績:19 / 56 (0.339)
115位 uwonozoki2 成績:19 / 78 (0.244)
116位 ripshun 成績:18 / 20 (0.900)
117位 mikasa 成績:18 / 29 (0.621)
118位 Luciffer 成績:18 / 29 (0.621)
119位 全スラ 成績:18 / 33 (0.545)
120位 nornerune 成績:18 / 46 (0.391)
121位 平澤陽 成績:18 / 48 (0.375)
122位 ZIPOO 成績:18 / 90 (0.200)
123位 acht8811 成績:17 / 40 (0.425)
124位 nukosuki 成績:17 / 93 (0.183)
125位 ユング 成績:16 / 26 (0.615)
126位 tairu 成績:16 / 31 (0.516)
127位  成績:15 / 16 (0.938)
128位 Brick 成績:15 / 21 (0.714)
129位 DaiGoRow 成績:15 / 21 (0.714)
130位 kuku 成績:15 / 31 (0.484)
131位 ru-t 成績:14 / 14 (1.000)
132位 airam 成績:14 / 21 (0.667)
133位 blue 成績:14 / 47 (0.298)
134位 たぬき 成績:13 / 34 (0.382)
135位 Tsukumo 成績:12 / 15 (0.800)
136位 cob 成績:12 / 16 (0.750)
137位 shinroku 成績:12 / 38 (0.316)
138位 S .Jr. 成績:11 / 14 (0.786)
139位 エルネスト 成績:11 / 37 (0.297)
140位 yayau 成績:10 / 10 (1.000)
141位 uta_maaya 成績:10 / 11 (0.909)
142位 dwd 成績:10 / 12 (0.833)
143位 tepco 成績:10 / 37 (0.270)
144位 lorry_blue 成績:9 / 22 (0.409)
145位 tepia 成績:9 / 27 (0.333)
146位 anman 成績:8 / 19 (0.421)
147位 hinosouya 成績:8 / 36 (0.222)
148位 skyfloat 成績:7 / 9 (0.778)
149位 kadokurasan 成績:7 / 11 (0.636)
150位 muci 成績:7 / 37 (0.189)
151位 aaaa 成績:6 / 9 (0.667)
152位 テンション 成績:6 / 9 (0.667)
153位 aoisakura 成績:6 / 10 (0.600)
154位 kaida05 成績:6 / 11 (0.545)
155位 player43291 成績:6 / 12 (0.500)
156位 delmee 成績:6 / 13 (0.462)
157位 foil 成績:6 / 14 (0.429)
158位 フラムスティード 成績:5 / 5 (1.000)
159位 liga 成績:5 / 5 (1.000)
160位 taka04 成績:5 / 6 (0.833)
161位 ノノネヌ 成績:5 / 9 (0.556)
162位 player65471 成績:5 / 12 (0.417)
163位 player30194 成績:5 / 12 (0.417)
164位 401 成績:5 / 14 (0.357)
165位 しろたおる 成績:5 / 20 (0.250)
166位 teppeking 成績:5 / 26 (0.192)
167位 Yuf 成績:4 / 5 (0.800)
168位 player14390 成績:4 / 6 (0.667)
169位 giqppzke 成績:4 / 10 (0.400)
170位 アネモネ 成績:4 / 10 (0.400)
171位 utsm543 成績:4 / 12 (0.333)
172位 ajuca 成績:4 / 17 (0.235)
173位 Blunder 成績:4 / 24 (0.167)
174位 Andreal 成績:3 / 5 (0.600)
175位 黒百合 成績:3 / 6 (0.500)
176位 nitororian 成績:3 / 7 (0.429)
177位 fluidown 成績:3 / 9 (0.333)
178位 utsm6 成績:3 / 10 (0.300)
179位 backer 成績:3 / 10 (0.300)
180位 月夜 成績:3 / 10 (0.300)
181位 L_D2 成績:3 / 11 (0.273)
182位 asuroma82 成績:3 / 12 (0.250)
183位 ボブ 成績:3 / 20 (0.150)
184位 mikanagi 成績:3 / 20 (0.150)
185位 utsm5 成績:3 / 22 (0.136)
186位 mofumofu 成績:3 / 25 (0.120)
187位 maguronium 成績:3 / 36 (0.083)
188位 snow 成績:2 / 8 (0.250)
189位 DECKD 成績:2 / 9 (0.222)
190位 DIABLO 成績:2 / 9 (0.222)
191位 10010 成績:2 / 9 (0.222)
192位 ああああ 成績:2 / 10 (0.200)
193位 eika2 成績:2 / 10 (0.200)
194位 yuyat 成績:2 / 14 (0.143)
195位 nitoro666 成績:2 / 20 (0.100)
196位 utsm999 成績:2 / 20 (0.100)
197位 latex 成績:2 / 21 (0.095)
198位 shirotae696 成績:1 / 5 (0.200)
199位 eika 成績:1 / 7 (0.143)
200位 saktangled 成績:1 / 9 (0.111)
201位 cookie 成績:1 / 10 (0.100)
202位 utsm7 成績:1 / 10 (0.100)
203位 yld 成績:1 / 10 (0.100)
204位 NOOBEREATS 成績:1 / 15 (0.067)
205位 AntiCola 成績:1 / 19 (0.053)

戻る