ランキング一覧




長期+短期総合


1位 mayo 成績:2827 / 3991 (0.708)
2位 nm43291 成績:2001 / 3669 (0.545)
3位 kusa_hen 成績:1848 / 3242 (0.570)
4位 theki 成績:1251 / 2080 (0.601)
5位 GeoK 成績:1017 / 1812 (0.561)
6位 悪鏡 成績:928 / 1377 (0.674)
7位 友人K 成績:907 / 1426 (0.636)
8位 niv 成績:858 / 1298 (0.661)
9位 theta 成績:753 / 1124 (0.670)
10位 suika 成績:747 / 1276 (0.585)
11位 heterodyne 成績:718 / 945 (0.760)
12位 hosa 成績:629 / 1359 (0.463)
13位 kx 成績:606 / 1146 (0.529)
14位 taka0427 成績:575 / 1021 (0.563)
15位 supply 成績:505 / 867 (0.582)
16位 samantha 成績:504 / 886 (0.569)
17位 kamenchan 成績:495 / 922 (0.537)
18位 やべえ 成績:474 / 652 (0.727)
19位 c 成績:437 / 1166 (0.375)
20位 winuin4038 成績:413 / 660 (0.626)
21位 EscaeP 成績:394 / 519 (0.759)
22位 utsm3 成績:392 / 1036 (0.378)
23位 werueru 成績:381 / 732 (0.520)
24位 「こうやどうふ」 成績:377 / 622 (0.606)
25位 84n 成績:368 / 780 (0.472)
26位 roV 成績:364 / 572 (0.636)
27位 sunatower 成績:360 / 541 (0.665)
28位 12321 成績:335 / 645 (0.519)
29位 魔導書剣 成績:329 / 706 (0.466)
30位 アスロマ 成績:327 / 681 (0.480)
31位 luitomo 成績:326 / 625 (0.522)
32位 200k 成績:317 / 572 (0.554)
33位 nitoro 成績:312 / 610 (0.511)
34位 水太 成績:289 / 481 (0.601)
35位 takatei 成績:276 / 674 (0.409)
36位 Madness 成績:273 / 527 (0.518)
37位 utsm4 成績:259 / 787 (0.329)
38位 ray 成績:250 / 458 (0.546)
39位 osakana 成績:240 / 483 (0.497)
40位  成績:228 / 389 (0.586)
41位 nononenu 成績:218 / 400 (0.545)
42位 piyo 成績:211 / 394 (0.536)
43位 elec. 成績:200 / 457 (0.438)
44位 stara 成績:196 / 340 (0.576)
45位 tangle 成績:187 / 335 (0.558)
46位 ポーン 成績:179 / 274 (0.653)
47位 VeNE 成績:161 / 253 (0.636)
48位 平澤 成績:152 / 341 (0.446)
49位  成績:151 / 341 (0.443)
50位 spherelord 成績:150 / 277 (0.542)
51位 みけ 成績:148 / 292 (0.507)
52位 clown 成績:143 / 330 (0.433)
53位 ZE 成績:143 / 401 (0.357)
54位 Co 成績:141 / 382 (0.369)
55位 buri 成績:139 / 261 (0.533)
56位 偽じおけー 成績:138 / 192 (0.719)
57位 刀の錆び 成績:137 / 239 (0.573)
58位 kyom 成績:134 / 293 (0.457)
59位 noname 成績:128 / 231 (0.554)
60位 13 成績:124 / 396 (0.313)
61位 よこティブ 成績:120 / 240 (0.500)
62位 MAKUTAEX 成績:114 / 192 (0.594)
63位 L_D 成績:109 / 188 (0.580)
64位 ltsss 成績:107 / 235 (0.455)
65位 kuronoume 成績:104 / 147 (0.707)
66位 player35791 成績:99 / 200 (0.495)
67位 wakarimi293 成績:98 / 391 (0.251)
68位 mkotha 成績:90 / 110 (0.818)
69位 KAZOON 成績:85 / 107 (0.794)
70位 igatakuwa 成績:82 / 208 (0.394)
71位 tosatsu 成績:81 / 212 (0.382)
72位 chingnen 成績:69 / 122 (0.566)
73位 Lucieal 成績:69 / 166 (0.416)
74位 nitorovarust 成績:67 / 142 (0.472)
75位 Dhislaze 成績:67 / 165 (0.406)
76位 Sheep 成績:66 / 186 (0.355)
77位 ishi 成績:64 / 190 (0.337)
78位 ursk 成績:60 / 105 (0.571)
79位 bluecrow 成績:54 / 95 (0.568)
80位 ytyt690 成績:54 / 172 (0.314)
81位 Brier 成績:52 / 150 (0.347)
82位 Winuin0081 成績:50 / 92 (0.543)
83位 syutuna 成績:50 / 103 (0.485)
84位 足骨 成績:50 / 117 (0.427)
85位 piecemiya 成績:49 / 96 (0.510)
86位 sawa 成績:49 / 105 (0.467)
87位 干し柿 成績:45 / 88 (0.511)
88位 marimo_d10 成績:44 / 82 (0.537)
89位 GinIsami 成績:42 / 52 (0.808)
90位 karano 成績:42 / 111 (0.378)
91位 nk 成績:41 / 48 (0.854)
92位 kuroneko 成績:41 / 115 (0.357)
93位 GeoliteK 成績:37 / 71 (0.521)
94位 443murasaki 成績:33 / 37 (0.892)
95位 draudrau 成績:31 / 73 (0.425)
96位 asuroma 成績:29 / 79 (0.367)
97位 tokunagi 成績:26 / 41 (0.634)
98位 firn 成績:24 / 33 (0.727)
99位 piyorat 成績:24 / 40 (0.600)
100位 クウシキ 成績:24 / 51 (0.471)
101位 dosukoi 成績:24 / 59 (0.407)
102位 Aki 成績:23 / 35 (0.657)
103位 かに 成績:23 / 67 (0.343)
104位 yukihime 成績:22 / 45 (0.489)
105位 ややう 成績:21 / 34 (0.618)
106位 time-spirit 成績:21 / 35 (0.600)
107位 bokutou 成績:20 / 27 (0.741)
108位 ninjin 成績:20 / 32 (0.625)
109位 Saika36A 成績:19 / 56 (0.339)
110位 ripshun 成績:18 / 20 (0.900)
111位 mikasa 成績:18 / 29 (0.621)
112位 Luciffer 成績:18 / 29 (0.621)
113位 全スラ 成績:18 / 33 (0.545)
114位 nornerune 成績:18 / 46 (0.391)
115位 平澤陽 成績:18 / 48 (0.375)
116位 ZIPOO 成績:18 / 90 (0.200)
117位 acht8811 成績:17 / 40 (0.425)
118位 nukosuki 成績:17 / 93 (0.183)
119位 ユング 成績:16 / 26 (0.615)
120位 tairu 成績:16 / 31 (0.516)
121位  成績:15 / 16 (0.938)
122位 Brick 成績:15 / 21 (0.714)
123位 DaiGoRow 成績:15 / 21 (0.714)
124位 kuku 成績:15 / 31 (0.484)
125位 ru-t 成績:14 / 14 (1.000)
126位 airam 成績:14 / 21 (0.667)
127位 blue 成績:14 / 47 (0.298)
128位 たぬき 成績:13 / 34 (0.382)
129位 Tsukumo 成績:12 / 15 (0.800)
130位 cob 成績:12 / 16 (0.750)
131位 shinroku 成績:12 / 38 (0.316)
132位 S .Jr. 成績:11 / 14 (0.786)
133位 エルネスト 成績:11 / 37 (0.297)
134位 yayau 成績:10 / 10 (1.000)
135位 uta_maaya 成績:10 / 11 (0.909)
136位 dwd 成績:10 / 12 (0.833)
137位 tepco 成績:10 / 37 (0.270)
138位 lorry_blue 成績:9 / 22 (0.409)
139位 tepia 成績:9 / 27 (0.333)
140位 hinosouya 成績:8 / 36 (0.222)
141位 skyfloat 成績:7 / 9 (0.778)
142位 kadokurasan 成績:7 / 11 (0.636)
143位 muci 成績:7 / 37 (0.189)
144位 aaaa 成績:6 / 9 (0.667)
145位 テンション 成績:6 / 9 (0.667)
146位 aoisakura 成績:6 / 10 (0.600)
147位 kaida05 成績:6 / 11 (0.545)
148位 player43291 成績:6 / 12 (0.500)
149位 delmee 成績:6 / 13 (0.462)
150位 foil 成績:6 / 14 (0.429)
151位 フラムスティード 成績:5 / 5 (1.000)
152位 liga 成績:5 / 5 (1.000)
153位 taka04 成績:5 / 6 (0.833)
154位 ノノネヌ 成績:5 / 9 (0.556)
155位 player65471 成績:5 / 12 (0.417)
156位 player30194 成績:5 / 12 (0.417)
157位 401 成績:5 / 14 (0.357)
158位 しろたおる 成績:5 / 20 (0.250)
159位 teppeking 成績:5 / 26 (0.192)
160位 Yuf 成績:4 / 5 (0.800)
161位 player14390 成績:4 / 6 (0.667)
162位 giqppzke 成績:4 / 10 (0.400)
163位 アネモネ 成績:4 / 10 (0.400)
164位 utsm543 成績:4 / 12 (0.333)
165位 ajuca 成績:4 / 17 (0.235)
166位 Blunder 成績:4 / 24 (0.167)
167位 Andreal 成績:3 / 5 (0.600)
168位 黒百合 成績:3 / 6 (0.500)
169位 nitororian 成績:3 / 7 (0.429)
170位 fluidown 成績:3 / 9 (0.333)
171位 utsm6 成績:3 / 10 (0.300)
172位 backer 成績:3 / 10 (0.300)
173位 月夜 成績:3 / 10 (0.300)
174位 L_D2 成績:3 / 11 (0.273)
175位 asuroma82 成績:3 / 12 (0.250)
176位 ボブ 成績:3 / 20 (0.150)
177位 mikanagi 成績:3 / 20 (0.150)
178位 utsm5 成績:3 / 22 (0.136)
179位 mofumofu 成績:3 / 25 (0.120)
180位 snow 成績:2 / 8 (0.250)
181位 DECKD 成績:2 / 9 (0.222)
182位 DIABLO 成績:2 / 9 (0.222)
183位 10010 成績:2 / 9 (0.222)
184位 ああああ 成績:2 / 10 (0.200)
185位 eika2 成績:2 / 10 (0.200)
186位 yuyat 成績:2 / 14 (0.143)
187位 maguronium 成績:2 / 16 (0.125)
188位 nitoro666 成績:2 / 20 (0.100)
189位 utsm999 成績:2 / 20 (0.100)
190位 latex 成績:2 / 21 (0.095)
191位 shirotae696 成績:1 / 5 (0.200)
192位 eika 成績:1 / 7 (0.143)
193位 saktangled 成績:1 / 9 (0.111)
194位 cookie 成績:1 / 10 (0.100)
195位 utsm7 成績:1 / 10 (0.100)
196位 yld 成績:1 / 10 (0.100)

戻る